京成トランジットバス 時刻表
福栄二丁目から行徳駅、本八幡駅方面
(2024年4月1日~)
| 時刻 |
月~金曜 |
土曜・休日 |
| 6 | 50 | |
| 7 | 15 35 55 | 39 |
| 8 | 03 20 40 | 09 39 |
| 9 | 00 30 | 09 39 |
| 10 | 05 35 | 09 39 |
| 11 | 05 35 | 09 39 |
| 12 | 05 35 | 09 39 |
| 13 | 05 35 | 09 39 |
| 14 | 05 35 | 09 39 |
| 15 | 05 40 | 09 39 |
| 16 | 10 40 | 09 39 |
| 17 | 10 40 | 09 39 |
| 18 | 10 40 | 09 39 |
| 19 | 10 40 | 09 39 |
| 20 | 05 33 | 09 38 |
| 21 | 23 | 08 38 |
| 22 | 23 |
赤字は「行徳駅」止まり
福栄二丁目から塩浜体育館、新浦安駅方面
(2024年4月1日~)
|
時刻 |
月~金曜 |
土曜・休日 |
| 6 | 09 34 | 57 |
| 7 | 02 22 37 47 | 27 57 |
| 8 | 02 22 42 | 27 57 |
| 9 | 02 22 52 | 27 57 |
| 10 | 22 52 | 27 57 |
| 11 | 22 52 | 27 57 |
| 12 | 22 52 | 27 57 |
| 13 | 22 52 | 27 57 |
| 14 | 22 52 | 27 57 |
| 15 | 22 52 | 27 57 |
| 16 | 22 52 | 27 57 |
| 17 | 22 52 | 27 57 |
| 18 | 22 52 | 27 57 |
| 19 | 22 52 | 27 57 |
| 20 | 22 44 | 24 54 |
| 21 | 44 | 24 |
| 22 | 34 |
