コミュニティバス(わくわくバス) 時刻表
福栄から行徳駅、妙典駅、メディアパーク方面
(2017年10月~)
時刻 |
平日 |
土日、祝日 |
6 | 36 52 | 36 52 |
7 | 22 46 | 22 46 |
8 | 12 42 | 12 42 |
9 | 14 55 | 14 55 |
10 | 22 47 | 47 |
11 | 36 | 36 |
12 | 04 30 | 04 30 |
13 | 16 46 | 16 46 |
14 | 15 52 | 15 52 |
15 | 26 48 | 26 48 |
16 | 31 | 31 |
17 | 08 32 | 08 32 |
18 | 12 49 | 49 |
19 | 09 56 | 09 56 |
黒字は「妙典駅」止まり
赤字は「現代産業科学館・メディアパーク」行き
青字は「行徳駅」止まり
福栄から南行徳駅、東京ベイ医療センター方面
(2017年10月~)
時刻 |
平日 |
土日、祝日 |
6 | 49 | 49 |
7 | 19 49 | 19 49 |
8 | 19 | 19 |
9 | 02 29 51 | 02 51 |
10 | 41 | 41 |
11 | 09 37 | 09 37 |
12 | 23 51 | 23 51 |
13 | 21 59 | 21 59 |
14 | 33 54 | 33 54 |
15 | 39 | 39 |
16 | 15 39 | 15 39 |
17 | 19 56 | 56 |
18 | 17 57 | 17 57 |
19 | 37 43 | 37 43 |
20 | 04 | 04 |
黒字は「東京ベイ医療センター」行き
赤字は「南行徳駅」止まり